Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | 2 | |
2020 | 7 | 6 | 13 | |
2019 | 8 | 5 | 13 | |
2018 | 2 | 6 | 8 | |
2017 | 1 | 13 | 14 | |
2016 | 4 | 9 | 13 | |
2015 | 2 | 7 | 9 | |
2014 | 9 | 9 | ||
2013 | 2 | 17 | 19 | |
2012 | 5 | 2 | 7 | |
2011 | 5 | 5 | ||
2010 | 7 | 7 | ||
2009 | 3 | 3 | ||
2008 | 2 | 2 | 4 | |
2007 | 1 | 3 | 4 | |
2006 | 1 | 1 | ||
2005 | 1 | 1 | 2 | |
2004 | 1 | 1 | 2 | |
2002 | 2 | 2 | ||
2000 | 1 | 1 | ||
Total (1991 - 2023) | 39 | 99 | 0 | 138 |
Previously 1991 | ||||
Après 2023 |