Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 4 | |
2021 | 7 | 1 | 8 | |
2020 | 6 | 7 | 13 | |
2019 | 3 | 6 | 9 | |
2018 | 1 | 10 | 11 | |
2017 | 5 | 15 | 20 | |
2016 | 6 | 11 | 17 | |
2015 | 10 | 10 | ||
2014 | 2 | 17 | 19 | |
2013 | 1 | 16 | 17 | |
2012 | 1 | 4 | 5 | |
2011 | 2 | 4 | 6 | |
2010 | 2 | 4 | 6 | |
2009 | 2 | 3 | 5 | |
2008 | 3 | 3 | 6 | |
2007 | 2 | 2 | 4 | |
2006 | 3 | 3 | ||
2005 | 1 | 2 | 3 | |
2002 | 5 | 5 | ||
2001 | 1 | 1 | ||
1998 | 2 | 2 | ||
1996 | 1 | 1 | ||
1995 | 1 | 1 | ||
1994 | 2 | 2 | ||
1993 | 1 | 1 | ||
Total (1991 - 2023) | 48 | 131 | 0 | 179 |
Previously 1991 | ||||
Après 2023 |