Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2021 | 127 | 165 | 292 | |
2020 | 3284 | 2864 | 31 | 6179 |
2019 | 7175 | 8535 | 121 | 15831 |
2018 | 8089 | 13912 | 207 | 22208 |
2017 | 8130 | 16177 | 188 | 24495 |
2016 | 8029 | 15952 | 182 | 24163 |
2015 | 7104 | 15233 | 178 | 22515 |
2014 | 6147 | 14878 | 98 | 21123 |
2013 | 5854 | 14768 | 45 | 20667 |
2012 | 5849 | 14137 | 30 | 20016 |
2011 | 5908 | 13520 | 22 | 19450 |
2010 | 5531 | 13405 | 17 | 18953 |
2009 | 5030 | 13470 | 21 | 18521 |
2008 | 4620 | 12803 | 16 | 17439 |
2007 | 4470 | 12174 | 11 | 16655 |
2006 | 3969 | 11807 | 12 | 15788 |
2005 | 3152 | 10412 | 11 | 13575 |
2004 | 2504 | 7291 | 10 | 9805 |
2003 | 1928 | 4782 | 7 | 6717 |
2002 | 1510 | 3812 | 2 | 5324 |
2001 | 1191 | 2981 | 2 | 4174 |
2000 | 1063 | 2485 | 1 | 3549 |
1999 | 950 | 2091 | 2 | 3043 |
1998 | 793 | 1956 | 2 | 2751 |
1997 | 714 | 1759 | 2 | 2475 |
1996 | 640 | 1584 | 3 | 2227 |
1995 | 515 | 1508 | 3 | 2026 |
1994 | 421 | 1320 | 4 | 1745 |
1993 | 377 | 1201 | 2 | 1580 |
1992 | 287 | 1057 | 1 | 1345 |
1991 | 237 | 894 | 1 | 1132 |
1990 | 244 | 800 | 1044 | |
1989 | 235 | 707 | 942 | |
1988 | 228 | 624 | 852 | |
1987 | 236 | 603 | 839 | |
1986 | 226 | 551 | 777 | |
1985 | 209 | 523 | 732 | |
1984 | 225 | 471 | 696 | |
1983 | 211 | 386 | 597 | |
1982 | 166 | 344 | 510 | |
1981 | 147 | 316 | 463 | |
1980 | 137 | 275 | 412 | |
1979 | 127 | 260 | 387 | |
1978 | 129 | 251 | 380 | |
1977 | 121 | 219 | 340 | |
1976 | 113 | 215 | 328 | |
1975 | 102 | 189 | 291 | |
1974 | 87 | 113 | 200 | |
1973 | 93 | 87 | 180 | |
1972 | 74 | 101 | 175 | |
1971 | 58 | 86 | 144 | |
1970 | 76 | 83 | 159 | |
1969 | 67 | 64 | 131 | |
1968 | 53 | 32 | 85 | |
1967 | 53 | 24 | 77 | |
1966 | 53 | 15 | 68 | |
1965 | 50 | 9 | 59 | |
1964 | 42 | 12 | 54 | |
1963 | 32 | 8 | 40 | |
1962 | 29 | 3 | 32 | |
1961 | 31 | 2 | 33 | |
1960 | 24 | 24 | ||
1959 | 12 | 12 | ||
1958 | 8 | 8 | ||
1957 | 7 | 7 | ||
1956 | 9 | 9 | ||
1955 | 10 | 10 | ||
1954 | 10 | 10 | ||
1953 | 7 | 7 | ||
1952 | 3 | 3 | ||
1951 | 7 | 7 | ||
1950 | 7 | 7 | ||
1949 | 3 | 3 | ||
1948 | 2 | 2 | ||
1947 | 1 | 1 | ||
1946 | 1 | 1 | ||
1945 | 2 | 2 | ||
1944 | 1 | 1 | ||
1939 | 1 | 1 | ||
1938 | 3 | 3 | ||
1937 | 2 | 2 | ||
1936 | 1 | 1 | ||
1935 | 1 | 1 | ||
1934 | 1 | 1 | ||
1933 | 2 | 2 | ||
1932 | 1 | 1 | ||
1931 | 1 | 1 | ||
1930 | 2 | 2 | ||
1929 | 2 | 2 | ||
1928 | 1 | 1 | ||
1926 | 1 | 1 | ||
1925 | 3 | 3 | ||
1924 | 2 | 2 | ||
1913 | 1 | 1 | ||
1912 | 1 | 1 | ||
1911 | 1 | 1 | ||
1910 | 1 | 1 | ||
Total (1905 - 2022) | 54697 | 123153 | 616 | 178466 |
Avant 1905 | 2 | 2 | 4 | |
Après 2022 |